Cletrac.org - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
1,067
Total Posts:
14,504
Total Topics:
2,977
Total Categories:
9
Users Online:
7
Most Online:
944 - April 20, 2026, 03:17:53 AM
Online today:
0
Total page views:
16,271,758
Average registrations per day:
0.58
Average posts per day:
0.99
Average topics per day:
0.22
Total Boards:
23
Latest Member:
Rosco1012
Average online per day:
16.79
Gender stats:
None: 848
Male: 218
Female: 1
Average page views per day:
2,877.41

Top 10 Posters

Blake Malkamaki
1,733
John Schwiebert
710
Bob
670
hotratz
529
oliverchris
494
Robert Barbour
354
walter hudson
344
ianoz
250
John D
245
Doug424
177

Top Topic Starters

Blake Malkamaki
137
oliverchris
50
Orangeman
48
Bob
46
cletracboy
33
erik
32
ianoz
31
Bill Kycia
25
Ed Miller
25
Gazer61
25

Most Time Online

Blake Malkamaki
10d 11h 54m
jerdbob
3d 14h 48m
oliverchris
3d 11h 50m
Lowspeedlife
3d 3h 41m
hotratz
3d 18m
Jethrow
2d 15h 27m
Robert Barbour
2d 15h 2m
ianoz
1d 22h 53m
outbackrider
1d 16h 25m
Larry p
1d 15h 3m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2026 6 20 9 944 3,407,568
June 2026 0 0 0 25 13,184
May 2026 0 0 2 66 92,157
2026-05-01 0 0 1 54 3,123
2026-05-02 0 0 0 55 4,373
2026-05-03 0 0 0 54 3,720
2026-05-04 0 0 0 56 4,457
2026-05-05 0 0 0 51 2,458
2026-05-06 0 0 0 66 4,067
2026-05-07 0 0 0 65 1,105
2026-05-08 0 0 0 9 409
2026-05-09 0 0 0 18 500
2026-05-10 0 0 0 20 1,223
2026-05-11 0 0 0 16 2,107
2026-05-12 0 0 0 14 609
2026-05-13 0 0 0 29 4,192
2026-05-14 0 0 0 29 7,042
2026-05-15 0 0 0 37 6,854
2026-05-16 0 0 0 26 1,236
2026-05-17 0 0 0 16 1,056
2026-05-18 0 0 0 18 12,346
2026-05-19 0 0 0 16 1,167
2026-05-20 0 0 0 26 3,398
2026-05-21 0 0 0 13 1,174
2026-05-22 0 0 0 10 1,207
2026-05-23 0 0 1 24 1,216
2026-05-24 0 0 0 12 1,045
2026-05-25 0 0 0 10 1,902
2026-05-26 0 0 0 9 4,384
2026-05-27 0 0 0 12 6,133
2026-05-28 0 0 0 49 3,053
2026-05-29 0 0 0 26 2,156
2026-05-30 0 0 0 40 2,312
2026-05-31 0 0 0 26 2,133
April 2026 2 3 1 944 1,645,084
March 2026 1 9 2 917 1,610,521
2026-03-01 1 2 0 75 6,814
2026-03-02 0 0 0 33 3,625
2026-03-03 0 1 0 57 4,947
2026-03-04 0 1 0 68 6,313
2026-03-05 0 0 0 57 4,821
2026-03-06 0 0 0 92 5,249
2026-03-07 0 0 0 60 7,617
2026-03-08 0 0 0 53 4,338
2026-03-09 0 0 0 87 3,764
2026-03-10 0 0 0 148 3,308
2026-03-11 0 1 0 125 3,109
2026-03-12 0 0 0 131 3,161
2026-03-13 0 0 0 122 1,629
2026-03-14 0 1 0 101 4,914
2026-03-15 0 0 0 75 5,382
2026-03-16 0 0 0 38 6,600
2026-03-17 0 0 0 54 5,096
2026-03-18 0 0 0 56 2,112
2026-03-19 0 0 0 68 3,803
2026-03-20 0 0 0 219 8,002
2026-03-21 0 2 1 230 14,539
2026-03-22 0 0 0 589 41,469
2026-03-23 0 0 0 605 99,299
2026-03-24 0 0 0 549 52,173
2026-03-25 0 0 0 869 651,015
2026-03-26 0 1 0 917 588,598
2026-03-27 0 0 0 169 14,401
2026-03-28 0 0 1 253 20,051
2026-03-29 0 0 0 163 9,803
2026-03-30 0 0 0 205 13,323
2026-03-31 0 0 0 191 11,246
February 2026 3 8 4 76 46,622
2026-02-09 0 0 1 25 278
2026-02-10 0 0 0 2 52
2026-02-11 0 0 1 27 1,251
2026-02-12 0 0 0 20 3,184
2026-02-13 0 0 0 25 3,509
2026-02-14 0 0 0 25 2,118
2026-02-15 0 0 0 27 1,640
2026-02-16 0 0 0 20 1,447
2026-02-17 0 0 0 12 1,192
2026-02-18 0 0 0 16 1,853
2026-02-19 0 0 0 24 1,948
2026-02-20 0 0 1 45 2,829
2026-02-21 0 0 0 25 1,964
2026-02-22 0 0 0 49 2,435
2026-02-23 0 0 0 44 1,934
2026-02-24 0 0 0 54 3,474
2026-02-25 0 0 0 76 2,831
2026-02-26 0 0 0 68 4,260
2026-02-27 3 4 1 49 4,500
2026-02-28 0 4 0 48 3,923
* 2022 2 3 42 141 1,798,270
November 2022 0 0 1 53 59,864
October 2022 0 0 8 62 87,008
2022-10-01 0 0 1 11 663
2022-10-02 0 0 0 10 596
2022-10-03 0 0 0 21 1,076
2022-10-04 0 0 0 22 1,411
2022-10-05 0 0 1 9 736
2022-10-06 0 0 0 52 1,287
2022-10-07 0 0 0 25 3,563
2022-10-08 0 0 0 29 8,943
2022-10-09 0 0 0 26 3,777
2022-10-10 0 0 0 18 3,854
2022-10-11 0 0 0 16 3,889
2022-10-12 0 0 1 22 5,765
2022-10-13 0 0 0 23 8,255
2022-10-14 0 0 0 23 1,894
2022-10-15 0 0 0 19 1,957
2022-10-16 0 0 0 62 6,637
2022-10-17 0 0 0 51 4,456
2022-10-18 0 0 1 26 1,915
2022-10-19 0 0 0 19 1,812
2022-10-20 0 0 0 27 2,056
2022-10-21 0 0 1 14 979
2022-10-22 0 0 0 24 1,856
2022-10-23 0 0 0 45 2,760
2022-10-24 0 0 0 25 1,807
2022-10-25 0 0 0 43 1,564
2022-10-26 0 0 0 16 1,154
2022-10-27 0 0 1 16 1,043
2022-10-28 0 0 1 17 1,411
2022-10-29 0 0 0 18 1,146
2022-10-30 0 0 0 18 2,623
2022-10-31 0 0 1 18 6,123
September 2022 0 0 8 141 96,847
2022-09-01 0 0 1 21 3,237
2022-09-02 0 0 0 21 3,617
2022-09-03 0 0 0 23 2,674
2022-09-04 0 0 0 25 2,256
2022-09-05 0 0 0 23 2,299
2022-09-06 0 0 1 21 2,116
2022-09-07 0 0 0 21 2,198
2022-09-08 0 0 1 22 2,103
2022-09-09 0 0 0 24 2,177
2022-09-10 0 0 0 23 3,871
2022-09-11 0 0 0 29 4,311
2022-09-12 0 0 0 21 4,027
2022-09-13 0 0 1 21 3,735
2022-09-14 0 0 0 22 4,422
2022-09-15 0 0 0 28 3,848
2022-09-16 0 0 0 30 3,698
2022-09-17 0 0 0 26 2,568
2022-09-18 0 0 1 10 2,923
2022-09-19 0 0 0 13 8,859
2022-09-20 0 0 0 88 12,699
2022-09-21 0 0 1 65 5,038
2022-09-22 0 0 0 14 1,146
2022-09-23 0 0 0 11 745
2022-09-24 0 0 0 141 1,740
2022-09-25 0 0 0 123 4,254
2022-09-26 0 0 0 19 1,821
2022-09-27 0 0 2 50 2,293
2022-09-28 0 0 0 10 708
2022-09-29 0 0 0 10 683
2022-09-30 0 0 0 11 781
August 2022 0 0 8 31 118,404
July 2022 0 0 4 31 82,010
June 2022 0 0 7 36 120,545
2022-06-01 0 0 0 28 5,635
2022-06-02 0 0 0 25 5,108
2022-06-03 0 0 0 27 7,527
2022-06-04 0 0 0 21 7,527
2022-06-05 0 0 0 26 7,675
2022-06-06 0 0 0 26 6,865
2022-06-07 0 0 1 26 5,464
2022-06-08 0 0 2 21 3,429
2022-06-09 0 0 1 27 2,983
2022-06-10 0 0 0 24 3,060
2022-06-11 0 0 1 22 5,099
2022-06-12 0 0 0 25 3,208
2022-06-13 0 0 0 29 2,658
2022-06-14 0 0 0 20 3,555
2022-06-15 0 0 1 23 2,890
2022-06-16 0 0 0 26 2,236
2022-06-17 0 0 0 29 1,771
2022-06-18 0 0 0 28 2,270
2022-06-19 0 0 0 36 2,013
2022-06-20 0 0 0 22 2,291
2022-06-21 0 0 0 27 2,347
2022-06-22 0 0 0 19 1,582
2022-06-23 0 0 0 18 2,233
2022-06-24 0 0 0 22 2,649
2022-06-25 0 0 0 25 4,247
2022-06-26 0 0 0 22 4,162
2022-06-27 0 0 1 21 5,462
2022-06-28 0 0 0 23 5,762
2022-06-29 0 0 0 26 4,688
2022-06-30 0 0 0 24 4,149
May 2022 2 2 6 35 277,073
2022-05-01 0 0 0 25 29,027
2022-05-02 0 0 0 32 47,874
2022-05-03 0 0 0 29 14,191
2022-05-04 0 0 0 25 8,254
2022-05-05 0 0 0 25 5,568
2022-05-06 0 0 0 27 3,662
2022-05-07 0 0 0 30 2,891
2022-05-08 0 0 0 28 5,138
2022-05-09 0 0 0 34 8,245
2022-05-10 0 0 0 27 6,390
2022-05-11 2 2 0 29 2,930
2022-05-12 0 0 0 24 3,026
2022-05-13 0 0 0 23 14,012
2022-05-14 0 0 0 29 10,767
2022-05-15 0 0 0 26 4,521
2022-05-16 0 0 0 27 8,806
2022-05-17 0 0 0 31 19,884
2022-05-18 0 0 0 24 13,701
2022-05-19 0 0 0 27 7,729
2022-05-20 0 0 0 26 11,508
2022-05-21 0 0 0 28 9,247
2022-05-22 0 0 0 35 5,336
2022-05-23 0 0 0 29 6,974
2022-05-24 0 0 0 32 5,440
2022-05-25 0 0 1 27 2,894
2022-05-26 0 0 0 23 2,210
2022-05-27 0 0 0 24 1,982
2022-05-28 0 0 1 27 2,394
2022-05-29 0 0 0 31 6,826
2022-05-30 0 0 4 21 1,908
2022-05-31 0 0 0 20 3,738
April 2022 0 0 0 36 151,269
2022-04-01 0 0 0 28 4,245
2022-04-02 0 0 0 24 3,878
2022-04-03 0 0 0 22 2,642
2022-04-04 0 0 0 34 2,730
2022-04-05 0 0 0 26 4,851
2022-04-06 0 0 0 25 5,484
2022-04-07 0 0 0 25 5,841
2022-04-08 0 0 0 30 5,227
2022-04-09 0 0 0 29 7,663
2022-04-10 0 0 0 29 29,037
2022-04-11 0 0 0 21 11,840
2022-04-12 0 0 0 24 5,411
2022-04-13 0 0 0 18 5,634
2022-04-14 0 0 0 34 3,968
2022-04-15 0 0 0 27 5,235
2022-04-16 0 0 0 22 4,109
2022-04-17 0 0 0 23 3,345
2022-04-18 0 0 0 25 2,482
2022-04-19 0 0 0 21 2,460
2022-04-20 0 0 0 22 3,980
2022-04-21 0 0 0 36 3,286
2022-04-22 0 0 0 26 4,249
2022-04-23 0 0 0 26 4,523
2022-04-24 0 0 0 23 2,385
2022-04-25 0 0 0 24 2,212
2022-04-26 0 0 0 30 2,431
2022-04-27 0 0 0 32 2,775
2022-04-28 0 0 0 27 2,772
2022-04-29 0 0 0 24 2,875
2022-04-30 0 0 0 23 3,699
March 2022 0 0 0 41 277,746
February 2022 0 1 0 46 250,009
2022-02-01 0 0 0 15 1,896
2022-02-02 0 1 0 21 2,146
2022-02-03 0 0 0 28 5,000
2022-02-04 0 0 0 22 15,394
2022-02-05 0 0 0 21 16,700
2022-02-06 0 0 0 19 7,104
2022-02-07 0 0 0 32 6,268
2022-02-08 0 0 0 27 4,945
2022-02-09 0 0 0 27 3,514
2022-02-10 0 0 0 24 2,796
2022-02-11 0 0 0 26 33,629
2022-02-12 0 0 0 27 21,805
2022-02-13 0 0 0 30 29,560
2022-02-14 0 0 0 25 16,451
2022-02-15 0 0 0 26 10,067
2022-02-16 0 0 0 25 4,380
2022-02-17 0 0 0 24 3,927
2022-02-18 0 0 0 25 4,599
2022-02-19 0 0 0 32 6,092
2022-02-20 0 0 0 25 4,957
2022-02-21 0 0 0 43 3,445
2022-02-22 0 0 0 45 3,361
2022-02-23 0 0 0 33 4,682
2022-02-24 0 0 0 22 3,122
2022-02-25 0 0 0 46 8,021
2022-02-26 0 0 0 27 10,100
2022-02-27 0 0 0 40 9,568
2022-02-28 0 0 0 43 6,480
January 2022 0 0 0 32 277,495
* 2021 0 0 0 36 1,613,816
December 2021 0 0 0 31 310,629
2021-12-01 0 0 0 22 13,772
2021-12-02 0 0 0 25 7,333
2021-12-03 0 0 0 22 2,142
2021-12-04 0 0 0 22 5,638
2021-12-05 0 0 0 22 10,635
2021-12-06 0 0 0 25 9,897
2021-12-07 0 0 0 28 4,011
2021-12-08 0 0 0 25 4,225
2021-12-09 0 0 0 29 3,618
2021-12-10 0 0 0 17 2,867
2021-12-11 0 0 0 20 2,677
2021-12-12 0 0 0 19 16,136
2021-12-13 0 0 0 20 6,784
2021-12-14 0 0 0 19 4,147
2021-12-15 0 0 0 19 2,038
2021-12-16 0 0 0 20 7,775
2021-12-17 0 0 0 25 20,969
2021-12-18 0 0 0 23 8,783
2021-12-19 0 0 0 26 6,617
2021-12-20 0 0 0 31 18,268
2021-12-21 0 0 0 30 23,131
2021-12-22 0 0 0 26 21,128
2021-12-23 0 0 0 31 26,324
2021-12-24 0 0 0 31 13,774
2021-12-25 0 0 0 28 14,976
2021-12-26 0 0 0 26 20,735
2021-12-27 0 0 0 24 10,667
2021-12-28 0 0 0 25 7,324
2021-12-29 0 0 0 23 5,460
2021-12-30 0 0 0 21 4,408
2021-12-31 0 0 0 19 4,370
November 2021 0 0 0 31 310,438
October 2021 0 0 0 33 508,295
2021-10-01 0 0 0 33 21,792
2021-10-02 0 0 0 24 7,094
2021-10-03 0 0 0 11 5,032
2021-10-04 0 0 0 18 11,851
2021-10-05 0 0 0 16 22,261
2021-10-06 0 0 0 14 12,352
2021-10-07 0 0 0 13 15,980
2021-10-08 0 0 0 19 11,388
2021-10-09 0 0 0 14 37,100
2021-10-10 0 0 0 12 13,804
2021-10-11 0 0 0 10 5,990
2021-10-12 0 0 0 12 1,829
2021-10-13 0 0 0 19 10,179
2021-10-14 0 0 0 20 15,168
2021-10-15 0 0 0 17 24,731
2021-10-16 0 0 0 18 17,100
2021-10-17 0 0 0 18 14,505
2021-10-18 0 0 0 26 11,619
2021-10-19 0 0 0 22 5,785
2021-10-20 0 0 0 23 7,984
2021-10-21 0 0 0 28 11,173
2021-10-22 0 0 0 25 32,289
2021-10-23 0 0 0 28 25,176
2021-10-24 0 0 0 27 36,604
2021-10-25 0 0 0 28 31,324
2021-10-26 0 0 0 33 19,512
2021-10-27 0 0 0 32 13,677
2021-10-28 0 0 0 30 13,543
2021-10-29 0 0 0 31 9,305
2021-10-30 0 0 0 29 20,140
2021-10-31 0 0 0 25 22,008
September 2021 0 0 0 36 241,699
2021-09-01 0 0 0 13 5,216
2021-09-02 0 0 0 11 9,388
2021-09-03 0 0 0 13 12,895
2021-09-04 0 0 0 9 3,452
2021-09-05 0 0 0 16 6,371
2021-09-06 0 0 0 12 3,789
2021-09-07 0 0 0 11 2,097
2021-09-08 0 0 0 12 1,433
2021-09-09 0 0 0 16 1,144
2021-09-10 0 0 0 14 19,753
2021-09-11 0 0 0 18 10,852
2021-09-12 0 0 0 12 8,916
2021-09-13 0 0 0 13 14,840
2021-09-14 0 0 0 10 3,872
2021-09-15 0 0 0 12 4,383
2021-09-16 0 0 0 13 2,224
2021-09-17 0 0 0 10 1,653
2021-09-18 0 0 0 17 905
2021-09-19 0 0 0 11 670
2021-09-20 0 0 0 14 12,557
2021-09-21 0 0 0 13 10,056
2021-09-22 0 0 0 15 17,284
2021-09-23 0 0 0 11 12,455
2021-09-24 0 0 0 15 5,468
2021-09-25 0 0 0 14 5,536
2021-09-26 0 0 0 13 11,620
2021-09-27 0 0 0 14 8,385
2021-09-28 0 0 0 15 9,243
2021-09-29 0 0 0 36 14,707
2021-09-30 0 0 0 34 20,535
August 2021 0 0 0 18 242,755
* 2020 4 12 71 49 830,287
August 2020 0 0 1 26 97,545
July 2020 1 1 8 32 83,384
2020-07-01 0 0 0 13 1,284
2020-07-02 0 0 0 20 1,600
2020-07-03 0 0 0 13 1,587
2020-07-04 0 0 1 14 1,796
2020-07-05 0 0 1 13 1,746
2020-07-06 0 0 0 23 1,571
2020-07-07 0 0 0 16 1,476
2020-07-08 0 0 0 16 2,049
2020-07-09 0 0 0 14 1,762
2020-07-10 1 1 0 16 4,334
2020-07-11 0 0 0 32 5,504
2020-07-12 0 0 0 15 3,727
2020-07-13 0 0 0 12 7,558
2020-07-14 0 0 0 15 3,967
2020-07-15 0 0 0 14 6,559
2020-07-16 0 0 1 15 1,629
2020-07-17 0 0 0 17 1,860
2020-07-18 0 0 0 12 1,355
2020-07-19 0 0 0 16 1,209
2020-07-20 0 0 0 12 1,886
2020-07-21 0 0 0 13 2,233
2020-07-22 0 0 0 18 1,926
2020-07-23 0 0 1 12 2,277
2020-07-24 0 0 2 14 2,105
2020-07-25 0 0 1 15 6,883
2020-07-26 0 0 0 15 3,732
2020-07-27 0 0 0 13 3,710
2020-07-28 0 0 1 10 2,040
2020-07-29 0 0 0 15 1,607
2020-07-30 0 0 0 11 1,275
2020-07-31 0 0 0 14 1,137
June 2020 0 0 6 39 196,365
May 2020 0 1 8 25 122,806
2020-05-01 0 0 0 15 6,396
2020-05-02 0 0 0 21 7,297
2020-05-03 0 0 0 17 2,461
2020-05-04 0 0 1 12 3,303
2020-05-05 0 0 0 13 2,284
2020-05-06 0 0 0 25 1,309
2020-05-07 0 0 0 15 6,325
2020-05-08 0 0 0 15 9,294
2020-05-09 0 0 1 16 4,217
2020-05-10 0 0 0 14 1,857
2020-05-11 0 1 0 13 7,026
2020-05-12 0 0 1 11 7,543
2020-05-13 0 0 1 14 2,233
2020-05-14 0 0 1 13 2,539
2020-05-15 0 0 0 14 4,101
2020-05-16 0 0 0 14 1,645
2020-05-17 0 0 0 12 1,173
2020-05-18 0 0 0 12 1,374
2020-05-19 0 0 1 13 6,105
2020-05-20 0 0 0 15 2,221
2020-05-21 0 0 0 13 894
2020-05-22 0 0 0 16 2,771
2020-05-23 0 0 0 14 2,284
2020-05-24 0 0 1 15 2,467
2020-05-25 0 0 1 15 4,618
2020-05-26 0 0 0 14 2,738
2020-05-27 0 0 0 18 1,623
2020-05-28 0 0 0 18 1,686
2020-05-29 0 0 0 15 9,342
2020-05-30 0 0 0 16 4,734
2020-05-31 0 0 0 18 8,946
April 2020 1 1 15 24 90,487
March 2020 1 2 10 31 94,204
2020-03-01 0 0 0 10 790
2020-03-02 0 0 1 12 921
2020-03-03 0 0 0 18 1,036
2020-03-04 0 0 0 21 1,575
2020-03-05 0 0 2 31 4,060
2020-03-06 0 0 1 12 875
2020-03-07 0 0 0 13 867
2020-03-08 0 0 0 11 869
2020-03-09 0 0 0 10 869
2020-03-10 0 0 0 15 6,181
2020-03-11 0 0 0 11 938
2020-03-12 0 0 1 31 6,107
2020-03-13 0 0 0 28 8,941
2020-03-14 0 0 0 30 5,571
2020-03-15 0 1 0 11 3,842
2020-03-16 0 0 0 24 2,243
2020-03-17 0 0 1 14 1,150
2020-03-18 0 0 1 15 1,217
2020-03-19 0 0 0 19 1,109
2020-03-20 0 0 0 14 3,545
2020-03-21 0 0 0 13 3,986
2020-03-22 0 0 1 12 1,246
2020-03-23 1 1 1 17 2,333
2020-03-24 0 0 0 14 2,593
2020-03-25 0 0 0 20 9,042
2020-03-26 0 0 1 21 7,595
2020-03-27 0 0 0 14 5,379
2020-03-28 0 0 0 17 1,145
2020-03-29 0 0 0 17 2,019
2020-03-30 0 0 0 17 4,385
2020-03-31 0 0 0 15 1,775
February 2020 0 2 10 31 84,340
2020-02-01 0 0 0 12 7,575
2020-02-02 0 0 0 18 7,977
2020-02-03 0 0 0 11 1,512
2020-02-04 0 0 1 13 760
2020-02-05 0 0 1 12 674
2020-02-06 0 0 0 21 7,984
2020-02-07 0 0 0 28 2,261
2020-02-08 0 0 0 27 1,041
2020-02-09 0 0 1 17 1,035
2020-02-10 0 0 1 9 955
2020-02-11 0 0 0 31 950
2020-02-12 0 0 0 17 902
2020-02-13 0 0 0 14 2,117
2020-02-14 0 0 0 11 1,155
2020-02-15 0 0 2 16 4,734
2020-02-16 0 0 1 11 2,178
2020-02-17 0 0 0 14 1,124
2020-02-18 0 1 1 13 1,426
2020-02-19 0 0 0 11 2,221
2020-02-20 0 0 1 13 1,102
2020-02-21 0 0 0 20 1,993
2020-02-22 0 0 0 12 1,019
2020-02-23 0 0 0 11 6,862
2020-02-24 0 0 0 14 2,943
2020-02-25 0 0 0 10 5,926
2020-02-26 0 1 1 29 3,326
2020-02-27 0 0 0 27 2,310
2020-02-28 0 0 0 29 8,972
2020-02-29 0 0 0 30 1,306
January 2020 1 5 13 49 61,156
2020-01-01 0 0 0 13 1,194
2020-01-02 0 0 0 12 3,510
2020-01-03 0 0 3 14 1,351
2020-01-04 0 0 0 12 1,051
2020-01-05 0 0 0 12 3,561
2020-01-06 1 1 0 11 2,846
2020-01-07 0 3 0 15 983
2020-01-08 0 0 0 12 1,096
2020-01-09 0 0 0 15 845
2020-01-10 0 0 0 18 1,154
2020-01-11 0 0 1 14 1,212
2020-01-12 0 0 1 13 1,002
2020-01-13 0 0 0 12 1,402
2020-01-14 0 0 0 49 4,745
2020-01-15 0 0 1 14 7,852
2020-01-16 0 0 2 14 1,690
2020-01-17 0 1 0 18 2,348
2020-01-18 0 0 2 13 806
2020-01-19 0 0 1 12 1,238
2020-01-20 0 0 1 15 1,520
2020-01-21 0 0 0 15 1,706
2020-01-22 0 0 0 15 1,121
2020-01-23 0 0 0 11 936
2020-01-24 0 0 0 10 806
2020-01-25 0 0 0 13 747
2020-01-26 0 0 1 12 751
2020-01-27 0 0 0 12 2,144
2020-01-28 0 0 0 12 3,272
2020-01-29 0 0 0 11 768
2020-01-30 0 0 0 13 5,626
2020-01-31 0 0 0 9 1,873
* 2019 11 29 96 123 1,438,030
December 2019 0 0 7 96 139,586
2019-12-01 0 0 0 26 1,961
2019-12-02 0 0 1 21 992
2019-12-03 0 0 0 93 2,878
2019-12-04 0 0 0 41 3,297
2019-12-05 0 0 0 64 2,426
2019-12-06 0 0 0 53 1,514
2019-12-07 0 0 1 96 2,421
2019-12-08 0 0 0 53 2,071
2019-12-09 0 0 0 48 2,175
2019-12-10 0 0 0 72 13,296
2019-12-11 0 0 0 31 5,187
2019-12-12 0 0 1 42 8,687
2019-12-13 0 0 0 29 1,519
2019-12-14 0 0 1 59 6,235
2019-12-15 0 0 0 36 17,607
2019-12-16 0 0 0 36 1,986
2019-12-17 0 0 0 39 6,346
2019-12-18 0 0 0 34 8,864
2019-12-19 0 0 1 33 13,788
2019-12-20 0 0 0 12 7,984
2019-12-21 0 0 1 14 4,406
2019-12-22 0 0 0 32 1,415
2019-12-23 0 0 0 10 1,934
2019-12-24 0 0 0 16 4,498
2019-12-25 0 0 0 16 3,802
2019-12-26 0 0 0 13 5,459
2019-12-27 0 0 1 14 1,276
2019-12-28 0 0 0 15 981
2019-12-29 0 0 0 13 966
2019-12-30 0 0 0 16 1,164
2019-12-31 0 0 0 20 2,451
November 2019 1 2 4 123 206,538
October 2019 1 2 8 53 140,639
2019-10-01 0 0 0 16 1,210
2019-10-02 0 0 0 14 1,105
2019-10-03 0 0 1 11 1,004
2019-10-04 0 0 0 14 791
2019-10-05 0 0 0 14 1,377
2019-10-06 0 0 0 15 1,676
2019-10-07 0 0 0 13 4,962
2019-10-08 0 0 0 13 11,832
2019-10-09 0 0 1 14 9,917
2019-10-10 0 0 0 17 1,537
2019-10-11 0 0 1 13 1,903
2019-10-12 0 0 0 11 1,122
2019-10-13 0 0 0 12 1,920
2019-10-14 0 0 0 11 4,428
2019-10-15 0 0 0 14 6,127
2019-10-16 0 0 0 13 4,497
2019-10-17 0 0 0 18 21,720
2019-10-18 0 0 0 26 7,276
2019-10-19 0 0 1 21 6,237
2019-10-20 0 0 0 12 2,437
2019-10-21 0 0 1 10 3,815
2019-10-22 0 0 0 13 1,510
2019-10-23 0 0 0 17 2,918
2019-10-24 0 0 1 17 2,029
2019-10-25 0 0 0 16 1,258
2019-10-26 0 0 0 18 1,101
2019-10-27 0 0 1 17 926
2019-10-28 0 0 0 26 2,713
2019-10-29 0 0 0 52 2,915
2019-10-30 0 0 1 19 20,652
2019-10-31 1 2 0 53 7,724
September 2019 0 2 10 29 171,635
2019-09-01 0 0 0 14 4,553
2019-09-02 0 0 0 14 3,045
2019-09-03 0 0 0 20 4,960
2019-09-04 0 0 0 15 5,100
2019-09-05 0 0 0 14 1,318
2019-09-06 0 0 0 14 1,972
2019-09-07 0 0 0 12 1,178
2019-09-08 0 0 1 11 3,285
2019-09-09 0 0 1 14 1,097
2019-09-10 0 0 0 13 4,435
2019-09-11 0 0 0 12 3,021
2019-09-12 0 0 0 20 4,618
2019-09-13 0 0 0 15 2,448
2019-09-14 0 2 0 17 1,503
2019-09-15 0 0 1 14 1,180
2019-09-16 0 0 2 15 1,735
2019-09-17 0 0 0 16 2,181
2019-09-18 0 0 1 20 2,447
2019-09-19 0 0 1 29 1,453
2019-09-20 0 0 0 13 978
2019-09-21 0 0 0 10 49,772
2019-09-22 0 0 0 14 51,367
2019-09-23 0 0 0 20 4,659
2019-09-24 0 0 0 14 1,094
2019-09-25 0 0 1 16 1,703
2019-09-26 0 0 0 15 5,149
2019-09-27 0 0 0 13 1,692
2019-09-28 0 0 1 13 1,302
2019-09-29 0 0 0 14 1,178
2019-09-30 0 0 1 14 1,212
August 2019 2 2 3 23 90,002
July 2019 0 0 3 91 99,824
2019-07-01 0 0 0 17 1,922
2019-07-02 0 0 1 18 2,046
2019-07-03 0 0 0 20 2,091
2019-07-04 0 0 0 19 1,556
2019-07-05 0 0 1 42 1,953
2019-07-06 0 0 0 15 1,802
2019-07-07 0 0 1 54 1,843
2019-07-08 0 0 0 91 2,491
2019-07-09 0 0 0 22 5,786
2019-07-10 0 0 0 20 7,737
2019-07-11 0 0 0 16 2,503
2019-07-12 0 0 0 20 3,002
2019-07-13 0 0 0 14 2,920
2019-07-14 0 0 0 17 1,451
2019-07-15 0 0 0 26 1,599
2019-07-16 0 0 0 14 6,083
2019-07-17 0 0 0 19 24,819
2019-07-18 0 0 0 14 2,207
2019-07-19 0 0 0 19 1,546
2019-07-20 0 0 0 24 1,791
2019-07-21 0 0 0 23 1,767
2019-07-22 0 0 0 23 1,878
2019-07-23 0 0 0 19 1,683
2019-07-24 0 0 0 15 1,664
2019-07-25 0 0 0 15 4,880
2019-07-26 0 0 0 13 1,538
2019-07-27 0 0 0 17 1,919
2019-07-28 0 0 0 15 2,164
2019-07-29 0 0 0 16 1,845
2019-07-30 0 0 0 16 1,716
2019-07-31 0 0 0 15 1,622
June 2019 2 5 5 27 111,604
May 2019 0 1 11 29 107,593
2019-05-01 0 0 1 15 2,651
2019-05-02 0 1 0 20 2,953
2019-05-03 0 0 0 16 2,065
2019-05-04 0 0 0 21 1,692
2019-05-05 0 0 0 17 1,238
2019-05-06 0 0 0 15 2,118
2019-05-07 0 0 0 18 1,827
2019-05-08 0 0 1 18 3,683
2019-05-09 0 0 1 18 3,041
2019-05-10 0 0 0 17 2,638
2019-05-11 0 0 0 18 2,023
2019-05-12 0 0 0 17 2,438
2019-05-13 0 0 1 21 3,046
2019-05-14 0 0 0 23 2,434
2019-05-15 0 0 0 21 1,953
2019-05-16 0 0 1 17 2,153
2019-05-17 0 0 0 19 2,472
2019-05-18 0 0 0 16 2,216
2019-05-19 0 0 0 18 7,022
2019-05-20 0 0 0 21 2,542
2019-05-21 0 0 1 26 6,952
2019-05-22 0 0 0 22 3,080
2019-05-23 0 0 0 19 8,232
2019-05-24 0 0 1 23 7,258
2019-05-25 0 0 3 20 7,189
2019-05-26 0 0 0 17 5,252
2019-05-27 0 0 0 23 2,668
2019-05-28 0 0 1 29 3,502
2019-05-29 0 0 0 22 5,170
2019-05-30 0 0 0 20 2,580
2019-05-31 0 0 0 18 3,505
April 2019 0 2 15 61 113,298
2019-04-01 0 0 3 61 4,001
2019-04-02 0 0 0 13 3,946
2019-04-03 0 0 0 15 2,912
2019-04-04 0 0 1 15 6,638
2019-04-05 0 0 0 14 6,557
2019-04-06 0 0 0 15 10,933
