| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
10 | 27 | 14 | 3,096 | 6,685,465 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 429 | 292,676 |
October 2026
|
2 | 2 | 1 | 1,673 | 1,209,006 |
September 2026
|
0 | 0 | 1 | 1,302 | 1,123,703 |
August 2026
|
0 | 3 | 0 | 3,096 | 142,031 |
July 2026
|
2 | 2 | 2 | 1,426 | 222,456 |
June 2026
|
0 | 0 | 1 | 71 | 301,209 |
May 2026
|
0 | 0 | 2 | 66 | 92,157 |
April 2026
|
2 | 3 | 1 | 944 | 1,645,084 |
March 2026
|
1 | 9 | 2 | 917 | 1,610,521 |
| 2026-03-01 | 1 | 2 | 0 | 75 | 6,814 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,625 |
| 2026-03-03 | 0 | 1 | 0 | 57 | 4,947 |
| 2026-03-04 | 0 | 1 | 0 | 68 | 6,313 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4,821 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5,249 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7,617 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4,338 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3,764 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3,308 |
| 2026-03-11 | 0 | 1 | 0 | 125 | 3,109 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3,161 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1,629 |
| 2026-03-14 | 0 | 1 | 0 | 101 | 4,914 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5,382 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6,600 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5,096 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2,112 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3,803 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 219 | 8,002 |
| 2026-03-21 | 0 | 2 | 1 | 230 | 14,539 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 589 | 41,469 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 605 | 99,299 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 549 | 52,173 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 869 | 651,015 |
| 2026-03-26 | 0 | 1 | 0 | 917 | 588,598 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 169 | 14,401 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 1 | 253 | 20,051 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 163 | 9,803 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 205 | 13,323 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 191 | 11,246 |
February 2026
|
3 | 8 | 4 | 76 | 46,622 |
2022
|
2 | 3 | 42 | 141 | 1,798,270 |
November 2022
|
0 | 0 | 1 | 53 | 59,864 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,088 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,184 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4,553 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3,537 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12,406 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11,229 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10,598 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7,314 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,955 |
October 2022
|
0 | 0 | 8 | 62 | 87,008 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 1 | 11 | 663 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 596 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,076 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,411 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 1 | 9 | 736 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1,287 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,563 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8,943 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,777 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,854 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,889 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5,765 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,255 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,894 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,957 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6,637 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4,456 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1,915 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,812 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,056 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 1 | 14 | 979 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,856 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,760 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,807 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,564 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,154 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1,043 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1,411 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,146 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,623 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6,123 |
September 2022
|
0 | 0 | 8 | 141 | 96,847 |
August 2022
|
0 | 0 | 8 | 31 | 118,404 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,443 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,072 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,069 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,951 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,983 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,171 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,304 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,553 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,422 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,399 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,556 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4,672 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10,637 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12,259 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5,735 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3,213 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2,343 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,260 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3,121 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6,307 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5,326 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,331 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,861 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,047 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,624 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,797 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2,524 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,418 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,100 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,933 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,973 |
July 2022
|
0 | 0 | 4 | 31 | 82,010 |
June 2022
|
0 | 0 | 7 | 36 | 120,545 |
May 2022
|
2 | 2 | 6 | 35 | 277,073 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 36 | 151,269 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 41 | 277,746 |
February 2022
|
0 | 1 | 0 | 46 | 250,009 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 32 | 277,495 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 36 | 1,613,816 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 31 | 310,629 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 31 | 310,438 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 | 508,295 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 36 | 241,699 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 242,755 |
2020
|
4 | 12 | 71 | 49 | 830,287 |
August 2020
|
0 | 0 | 1 | 26 | 97,545 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,254 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,407 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14,695 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11,102 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,357 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,522 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,950 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6,057 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,252 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18,358 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9,598 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,106 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,490 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,865 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,357 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,621 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,071 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 858 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 625 |
July 2020
|
1 | 1 | 8 | 32 | 83,384 |
June 2020
|
0 | 0 | 6 | 39 | 196,365 |
May 2020
|
0 | 1 | 8 | 25 | 122,806 |
April 2020
|
1 | 1 | 15 | 24 | 90,487 |
March 2020
|
1 | 2 | 10 | 31 | 94,204 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 790 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 1 | 12 | 921 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,036 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,575 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 2 | 31 | 4,060 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 1 | 12 | 875 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 867 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 869 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 869 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,181 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 938 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6,107 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8,941 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5,571 |
| 2020-03-15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3,842 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,243 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,150 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1,217 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,109 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,545 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,986 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,246 |
| 2020-03-23 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2,333 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,593 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9,042 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7,595 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,379 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,145 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,019 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,385 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,775 |
February 2020
|
0 | 2 | 10 | 31 | 84,340 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7,575 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7,977 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,512 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 1 | 13 | 760 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 1 | 12 | 674 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7,984 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,261 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,041 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1,035 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 955 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 950 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 902 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,117 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,155 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4,734 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2,178 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,124 |
| 2020-02-18 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1,426 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,221 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1,102 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,993 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,019 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,862 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,943 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,926 |
| 2020-02-26 | 0 | 1 | 1 | 29 | 3,326 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,310 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8,972 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,306 |
January 2020
|
1 | 5 | 13 | 49 | 61,156 |
2019
|
11 | 29 | 96 | 123 | 1,438,030 |
December 2019
|
0 | 0 | 7 | 96 | 139,586 |
November 2019
|
1 | 2 | 4 | 123 | 206,538 |
October 2019
|
1 | 2 | 8 | 53 | 140,639 |
September 2019
|
0 | 2 | 10 | 29 | 171,635 |
August 2019
|
2 | 2 | 3 | 23 | 90,002 |
July 2019
|
0 | 0 | 3 | 91 | 99,824 |
June 2019
|
2 | 5 | 5 | 27 | 111,604 |
May 2019
|
0 | 1 | 11 | 29 | 107,593 |
April 2019
|
0 | 2 | 15 | 61 | 113,298 |
March 2019
|
2 | 6 | 13 | 57 | 84,208 |
February 2019
|
3 | 6 | 9 | 27 | 64,158 |
January 2019
|
0 | 1 | 8 | 22 | 108,945 |
2018
|
27 | 92 | 139 | 55 | 1,353,406 |
December 2018
|
2 | 11 | 6 | 23 | 86,237 |
November 2018
|
3 | 19 | 18 | 47 | 69,165 |
| 2018-11-01 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1,987 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,784 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2,704 |
| 2018-11-04 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2,502 |
| 2018-11-05 | 1 | 2 | 0 | 47 | 2,573 |
| 2018-11-06 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3,263 |
| 2018-11-07 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2,784 |
| 2018-11-08 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3,178 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2,619 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1,488 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,721 |
| 2018-11-12 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1,788 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1,630 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1,906 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1,559 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,709 |
| 2018-11-17 | 0 | 3 | 2 | 46 | 1,713 |
| 2018-11-18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,798 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,200 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,975 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,956 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1,838 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,748 |
| 2018-11-24 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1,657 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1,909 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1,586 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,655 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,456 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3,688 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,791 |
October 2018
|
1 | 2 | 10 | 55 | 138,729 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,576 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,290 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,379 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3,056 |
| 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,970 |
| 2018-10-06 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1,790 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5,063 |
| 2018-10-08 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3,222 |
| 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,770 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,936 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 1 | 23 | 6,943 |
| 2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13,263 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,300 |
| 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9,257 |
| 2018-10-15 | 1 | 1 | 1 | 42 | 4,214 |
| 2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,635 |
| 2018-10-17 | 0 | 0 | 1 | 26 | 10,064 |
| 2018-10-18 | 0 | 0 | 1 | 44 | 4,019 |
| 2018-10-19 | 0 | 0 | 1 | 52 | 4,640 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 1 | 48 | 5,539 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5,942 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,231 |
| 2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,982 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,103 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,423 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1,763 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,528 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,799 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,430 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2,307 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,295 |
September 2018
|
1 | 4 | 9 | 33 | 116,150 |
August 2018
|
5 | 14 | 10 | 24 | 107,710 |
July 2018
|
2 | 8 | 17 | 52 | 86,315 |
June 2018
|
2 | 4 | 13 | 27 | 79,195 |
May 2018
|
0 | 3 | 6 | 30 | 140,263 |
April 2018
|
5 | 7 | 16 | 45 | 140,333 |
March 2018
|
3 | 5 | 12 | 32 | 127,706 |
February 2018
|
0 | 3 | 7 | 32 | 125,167 |
January 2018
|
3 | 12 | 15 | 26 | 136,436 |
2017
|
60 | 244 | 262 | 61 | 1,232,672 |
December 2017
|
7 | 19 | 25 | 29 | 117,496 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 1 | 22 | 6,565 |
| 2017-12-02 | 1 | 2 | 1 | 25 | 7,986 |
| 2017-12-03 | 0 | 1 | 3 | 26 | 6,875 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,869 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2,993 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3,367 |
| 2017-12-07 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3,061 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,508 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3,179 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4,479 |
| 2017-12-11 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2,218 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3,908 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,039 |
| 2017-12-14 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2,626 |
| 2017-12-15 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2,268 |
| 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,341 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2,137 |
| 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,555 |
| 2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,935 |
| 2017-12-20 | 2 | 2 | 1 | 24 | 3,945 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,965 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3,736 |
| 2017-12-23 | 0 | 2 | 1 | 19 | 3,854 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,858 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,670 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,627 |
| 2017-12-27 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2,704 |
| 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,742 |
| 2017-12-29 | 1 | 1 | 2 | 18 | 5,483 |
| 2017-12-30 | 0 | 3 | 2 | 23 | 2,403 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 2 | 24 | 6,600 |
November 2017
|
6 | 16 | 26 | 44 | 135,929 |
October 2017
|
8 | 36 | 23 | 24 | 129,865 |
September 2017
|
7 | 24 | 30 | 30 | 98,819 |
August 2017
|
3 | 9 | 25 | 25 | 80,359 |
July 2017
|
0 | 10 | 17 | 25 | 112,917 |
June 2017
|
3 | 16 | 12 | 39 | 130,692 |
May 2017
|
6 | 24 | 23 | 22 | 99,606 |
April 2017
|
3 | 16 | 18 | 61 | 84,934 |
March 2017
|
3 | 18 | 22 | 54 | 92,447 |
February 2017
|
12 | 43 | 26 | 36 | 77,075 |
January 2017
|
2 | 13 | 15 | 21 | 72,533 |
2016
|
95 | 547 | 223 | 64 | 1,125,589 |
December 2016
|
5 | 19 | 11 | 22 | 69,677 |
November 2016
|
5 | 20 | 22 | 24 | 80,742 |
October 2016
|
5 | 43 | 13 | 39 | 89,737 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4,933 |
| 2016-10-02 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1,532 |
| 2016-10-03 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1,924 |
| 2016-10-04 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3,152 |
| 2016-10-05 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3,325 |
| 2016-10-06 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2,124 |
| 2016-10-07 | 1 | 3 | 0 | 17 | 2,621 |
| 2016-10-08 | 0 | 3 | 1 | 39 | 3,533 |
| 2016-10-09 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3,810 |
| 2016-10-10 | 0 | 5 | 1 | 16 | 13,940 |
| 2016-10-11 | 0 | 3 | 1 | 20 | 2,282 |
| 2016-10-12 | 1 | 4 | 0 | 17 | 1,863 |
| 2016-10-13 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2,119 |
| 2016-10-14 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2,387 |
| 2016-10-15 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2,199 |
| 2016-10-16 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2,039 |
| 2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,366 |
| 2016-10-18 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1,732 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,310 |
| 2016-10-20 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1,858 |
| 2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,675 |
| 2016-10-22 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,720 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1,329 |
| 2016-10-24 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2,260 |
| 2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,868 |
| 2016-10-26 | 0 | 6 | 1 | 16 | 4,184 |
| 2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,009 |
| 2016-10-28 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2,993 |
| 2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,159 |
| 2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,890 |
| 2016-10-31 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2,601 |
September 2016
|
5 | 21 | 18 | 35 | 79,785 |
August 2016
|
8 | 24 | 19 | 45 | 106,110 |
July 2016
|
5 | 22 | 21 | 62 | 104,391 |
June 2016
|
7 | 27 | 16 | 64 | 97,716 |
| 2016-06-01 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3,314 |
| 2016-06-02 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3,255 |
| 2016-06-03 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2,186 |
| 2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,283 |
| 2016-06-05 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2,221 |
| 2016-06-06 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2,204 |
| 2016-06-07 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2,912 |
| 2016-06-08 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2,175 |
| 2016-06-09 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2,498 |
| 2016-06-10 | 1 | 3 | 1 | 16 | 3,403 |
| 2016-06-11 | 1 | 1 | 3 | 19 | 2,834 |
| 2016-06-12 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2,845 |
| 2016-06-13 | 0 | 4 | 1 | 23 | 3,920 |
| 2016-06-14 | 0 | 2 | 0 | 20 | 3,672 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3,422 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 1 | 64 | 6,284 |
| 2016-06-17 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2,630 |
| 2016-06-18 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4,091 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,915 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3,637 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,696 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2,888 |
| 2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,255 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,558 |
| 2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,008 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,102 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3,119 |
| 2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,122 |
| 2016-06-29 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3,695 |
| 2016-06-30 | 0 | 1 | 1 | 22 | 3,572 |
May 2016
|
7 | 24 | 16 | 37 | 84,594 |
April 2016
|
14 | 90 | 26 | 25 | 87,767 |
March 2016
|
9 | 43 | 23 | 35 | 90,236 |
February 2016
|
13 | 114 | 15 | 27 | 134,595 |
January 2016
|
12 | 100 | 23 | 43 | 100,239 |
2015
|
115 | 647 | 294 | 97 | 1,048,604 |
December 2015
|
7 | 31 | 21 | 72 | 126,673 |
November 2015
|
